|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение к основным показателям финансовой деятельности организации образования |
|
|
| Средняя школа № 57 отдела образования города Тараз |
|
| (Наименование организации образования) |
|
Периодичность: годовая 2021 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п./п. | Наименование товаров | Годовой план на 2021 год в тыс. тг | Исполнение за 1 квартал 2021г | Кол-во | Цена | Сумма в тыс. тг | Примечание |
Канцелярские товары | 150 |
|
|
|
|
|
2 | журнал входящей регистрации |
|
|
|
|
|
|
3 | журнал исходящей регистрации |
|
|
|
|
|
|
4 | бумага А-4 |
|
|
|
|
|
|
5 | Папка файловая прозрачная, синяя |
|
|
|
|
|
|
6 | Папка файловая 40листов синяя |
|
|
|
|
|
|
7 | Общая тетрадь для записи А4, 96 листов |
|
|
|
|
|
|
8 | Папка регистратор 80мм |
|
|
|
|
|
|
9 | Книга учета и выдачи аттест |
|
|
|
|
|
|
10 | Папка регистратор 50мм |
|
|
|
|
|
|
11 | Грамота |
|
|
|
|
|
|
12 | Калькулятор |
|
|
|
|
|
|
13 | Флаг атласовый |
|
|
|
|
|
|
14 | Флаг влажная сетка |
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО | 150 |
|
|
|
|
|
Хозяйственные товары |
|
|
|
|
|
|
1 | веник для уборки |
|
|
|
|
|
|
2 | Лопата снегоуборочная |
|
|
|
|
|
|
3 | Перчатки для защиты рук, хлопчатобумажные, рабочие |
|
|
|
|
|
|
4 | Перчатки для защиты рук, резиновые, плотные |
|
|
|
|
|
|
5 | хозяйственные товары | 170 |
|
|
|
|
|
6 | хлор | 125 |
|
|
|
|
|
7 | Ветошь для пола плотная ширина 1,4м, 100% х/б |
|
|
|
|
|
|
8 | Растворитель |
|
|
|
|
|
|
9 | Колер Колер бежевого цвета |
|
|
|
|
|
|
10 | лак |
|
|
|
|
|
|
11 | Колер Колер желтого цвета |
|
|
|
|
|
|
12 | водоэмульсия |
|
|
|
|
|
|
13 | щетки для побелки |
|
|
|
|
|
|
14 | Кисть Молярные кисти р/р 25 мм с деревянной ручкой |
|
|
|
|
|
|
15 | Кисть Молярные кисти р/р 50 мм с деревянной ручкой |
|
|
|
|
|
|
16 | валик паролоновый, валики большие с меховой шубкой |
|
|
|
|
|
|
17 | кузбаслак |
|
|
|
|
|
|
18 | олифа |
|
|
|
|
|
|
19 | Цемент общестроительный |
|
|
|
|
|
|
20 | Гипсополимер штукатурная, сухая, белая |
|
|
|
|
|
|
21 | Гипсополимер штукатурная, сухая, белая |
|
|
|
|
|
|
22 | синее мыло |
|
|
|
|
|
|
23 | хоз. мыло |
|
|
|
|
|
|
24 | порошок унмверсальный |
|
|
|
|
|
|
25 | порошок 400 г |
|
|
|
|
|
|
26 | жидкое мыло 5 литр таре |
|
|
|
|
|
|
27 | спрей антисептик | 89 |
|
|
|
|
|
28 | автозапчасти | 552 |
|
|
|
|
|
29 | сетовой фильтр | 62 |
|
|
|
|
|
30 | плитка керамогранитная |
|
|
|
|
|
|
31 | рубероид рулон |
|
|
|
|
|
|
32 | цемент |
|
|
|
|
|
|
32 | битум |
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО | 998 |
|
|
|
|
|
Спортивный инвентарь | 48 |
|
|
|
|
|
1 | Мячи для волейбола |
|
|
|
|
|
|
2 | Мячи для баскетбола |
|
|
|
|
|
|
3 | Мячи для футбола |
|
|
|
|
|
|
4 | Скакалка гелевый |
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО | 48 |
|
|
|
|
|
| ремонт кабинетов | 200 |
|
|
|
|
|
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
1 | краска разного цвета |
|
|
|
|
|
|
| Спец. Одежда | 56 |
|
|
|
|
|
1 | Перчатки диэлектрические |
|
|
|
|
|
|
2 | Коврик диэлектрический |
|
|
|
|
|
|
3 | Фартукиз прорезиненной ткани |
|
|
|
|
|
|
4 | Перчатки повседневные, из хлопчатобумажной пряжи |
|
|
|
|
|
|
5 | Перчатки для защиты рук, резиновые |
|
|
|
|
|
|
| итого: | 56 |
|
|
|
|
|
| Фонд всеобуча |
|
|
|
|
|
|
| питание | 13359 |
|
|
|
|
|
| 067 приобретние основных средств |
|
|
|
|
|
|
| ноутбук |
|
|
|
|
|
|
| Компьютер |
|
|
|
|
|
|
| шкаф |
|
|
|
|
|
|
| стулья |
|
|
|
|
|
|
| парта |
|
|
|
|
|
|
| доска |
|
|
|
|
|
|
| заправка картриджей | 50 |
|
|
|
|
|
| ремонт оргтехники | 150 |
|
|
|
|
|
| установка антивируса | 42 |
|
|
|
|
|
| паспорт готовности | 91 |
|
|
|
|
|
| мед осмотр | 170 |
|
|
|
|
|
| обслуж. Пож. Сигнализ | 209 |
|
|
|
|
|
| сопровождение 1С | 120 |
|
|
|
|
|
| перезарядка | 50 |
|
|
|
|
|
| опрессовка | 149 |
|
|
|
|
|
| вывоз мусора | 82 |
|
|
|
|
|
| онлайн урок | 89 |
|
|
|
|
|
| дарын онлайн | 50 |
|
|
|
|
|
| контент | 193 |
|
|
|
|
|
| аттестат | 18 |
|
|
|
|
|
| перекачка |
|
|
|
|
|
|
| подписка | 50 |
|
|
|
|
|
| печать | 11 |
|
|
|
|
|
| чердач |
|
|
|
|
|
|
| техпаспорт | 85 |
|
|
|
|
|
| тараз дезинфек | 105 |
|
|
|
|
|
| приобретение топлива | 814 |
|
|
|
|
|
| прочие текущие затраты | 45 |
|
|
|
|
|
| 067 программа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приобретение кабинета физики |
|
|
|
|
|
|
| приобретение кабинета химиии |
|
|
|
|
|
|
| IT класс |
|
|
|
|
|
|
| лэд экран |
|
|
|
|
|
|
| приобретение кабинета работотехники |
|
|
|
|
|
|
| приобретение кабинета ЛМК |
|
|
|
|
|
|
| 416 СПЕЦИФИКА | 0 |
|
|
|
|
|
| приобретение антивирус программы |
|
|
|
|
|
|
| 419 СПЕЦИФИКА | 0 |
|
|
|
|
|
| приобретение програмного обеспечения |
|
|
|
|
|
|
| приобретение офисных программ |
|
|
|
|
|
|
| 414 СПЕЦИФИКА | 1605 |
|
|
|
|
|
| проектор |
|
|
|
|
|
|
| Модуль "Школьная проходная" |
|
|
|
|
|
|
| интерактивная доска в комплекте |
|
|
|
|
|
|
| тенисный стол |
|
|
|
|
|
|
| бревно гимнаст |
|
|
|
|
|
|
| брусья гимнастические |
|
|
|
|
|
|
| Класс комплект для старших классов | 1605 |
|
|
|
|
|
| Класс комплект для млпнших классов |
|
|
|
|
|
|
| принтер 3 в 1 | 450 |
|
|
|
|
|
| цветной принтер | 255 |
|
|
|
|
|
| кондиционер | 300 |
|
|
|
|
|
| швейный машина | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор школы: К.М. Абдуллаева |
|