01
март
2021
Периодичность: за год 2021г
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "01" января 2021г. | |||||
КГУ СШ № 57 Отдела образования города Тараз управления акимата Жамбылской области | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: за год 2021г | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | |||
годовой план | план за 1 квартал 2021 год | факт за 1 квартал 2021 год | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 238 | |||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 889 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 211637 | 0 | 0 | |
в том числе: | |||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 160273 | 0 | 0 | |
из них: | |||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 10505 | |||
штатная численность | единиц | 5,0 | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 175083 | |||
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 114075 | |||
штатная численность | единиц | 40 | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 237656 | |||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) | тыс. тенге | 8960 | |||
штатная численность | единиц | 6 | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 135758 | |||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 26733 | |||
штатная численность | единиц | 33,0 | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 67508 | |||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 16161 | |||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) | тыс. тенге | 14779,0 | |||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | ||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) | тыс. тенге | 3040,0 | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) | тыс. тенге | 4025,0 | |||
7. Фонд всеобуча, кол-во детей 105 , всего | тыс. тенге | 13359,0 | |||
в том числе: | |||||
а) Питание | тыс. тенге | 7796,0 | |||
б) Одежда ( зимняя куртка, обувь, школьная форма, сумка, шапка) | тыс. тенге | 4366,0 | |||
в) Лагерь (пришкольный лагерь, загородний лагерь) | тыс. тенге | 1197 | |||
Директор школы: К.М. Абдуллаева |