№ 57 мектептегі пәндер бойынша оқу бағдарламасын ойдағыдай меңгерген («жақсы» және «өте жақсы») оқушылар жөніндегі мәлімет 3 жылдық салыстырмалы білім сапа көрсеткіші
№ 57 мектептегі пәндер бойынша оқу бағдарламасын ойдағыдай меңгерген («жақсы» және «өте жақсы») оқушылар жөніндегі мәлімет 3 жылдық салыстырмалы білім сапа көрсеткіші
Оқу жылы | Барлық оқушы саны | 5 пен 4-ке бітіруші оқушылар саны | Білім сапасы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2017-2018 оқу жылы | 184 оқушы | 113 оқушы | 61% | 18 | 16 | 14 | 17 | 15 | 7 | 7 | 9 | 7 | 3 | - |
2018-2019 оқу жылы | 193 оқушы | 120 оқушы | 62% | 14 | 17 | 16 | 14 | 15 | 14 | 8 | 8 | 11 | 3 | - |
2019-2020 оқу жылы | 224 оқушы | 149 оқушы | 67% | 24 | 18 | 15 | 17 | 15 | 17 | 16 | 7 | 11 | 6 | 3 |
ҰБТ қорытындысы
Аты-жөні | ИИН | Баллдары | |||||||
Қазақстан тарихы | математикалық сауаттылық | оқу сауаттылығы | Профильді пәні 1 | Профильді пәні 2 | Барлығы | ||||
балл | атауы | балл | атауы | ||||||
Амангелдиев Ерасыл | 030520501678 | 12 | 10 | 20 | 9 | математика | 7 | физика | 58 |
Ауесханова Айжан | 030220600764 | 5 | 7 | 17 | 8 | биология | 10 | география | 47 |
Болатбеков Мейірбек | 020322501657 | 10 | 17 | 20 | 37 | математика | 33 | физика | 117 |
Манап Нұрбақыт | 021220501579 | 6 | 11 | 19 | 10 | дүние жүзі тарихы | 16 | Адам.Қоғам.Құқық | 62 |
Сапарбекова Нұрай | 030405600849 | 7 | 14 | 19 | 28 | математика | 17 | физика | 85 |
92 | 83 | 369 |
ҰБТ қорытындысы
Бітірушінің аты-жөні | ҰБТ қатысуы балы | қатыспағаны +/- | ҚР ЖОО түсуі ( ЖОО толық атауы) | ||
гран бойынша | ақылы негізде | ||||
Амангелдиев Ерасыл | 58 | М.Х.Дулати ат.ТарМУ | |||
Ауесханова Айжан | 47 | М.Х.Дулати ат ТарМУ | |||
Болатбеков Мейірбек | 117 | Астана IT университеті | |||
Болатбеков Жаныбек | - | - | әскери борышта | ||
Манап Нұрбақыт | 62 | М.Х.Дулати ат ТарМУ | |||
Сапарбекова Нұрай | 85 | Е.Бөкетов ат.Қарағанды университеті |
ҰБТ салыстырмалы кестесі
№ | Мектеп атауы | Білім сапасы | Динами калық көрсет кіш +5 | ҰБТ нәтижелері | Динами калық көрсет кіш | ||||
2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | ||||
1 | «Тараз қаласы әкімдігінің білім бөлімінің №57 орта мектебі» КММ | 61% | 62% | 67% | - | - | 73,4 |